Serbuk Koenzim Q10
1. Nama lain: Q10, COQ10, Ubiquinone 10, Ubiquinone 10
2. Rupa: Serbuk kristal kuning ke oren-kuning
3.Spesifikasi: 10 peratus ,98 peratus
4. Kaedah Ujian: HPLC
5. No. CAS: 303-98-0
6.EINECS No.: 206-147-9
7. Formula Molekul: C59H90O4
8.MOQ: 100g
9. Item pembayaran: Tern Union, T, WestL/C, Paypal, dll.
10. Jangka hayat: 2 tahun.
pengenalan :
Serbuk Coenzyme q10 serta dinamakan Coenz10;Ubiquinone 50;Ubiquinone 10;neuqinon; COQ10; ubiquinone Q10; Koenzim q10;eiquinon;Ensorb;Q-Gel;Ubiquinon-10; Ubidecarenone; Cecair-Q; Koenzim Q10,Q-10,Ubiquinone 50;Q-10;Kudesan;Koenzim Q10;Q-10 Ubiquinone 50 Ubiquinone-10;Carenone,dsb.
COQ 10 adalah salah satu bahan yang mempunyai struktur yang serupa dengan vitamin K dan terlibat dalam pengangkutan elektron dan respirasi aerobik dalam mitokondria eukariotik. Selalunya digunakan dalam makanan tambahan dan tambahan kosmetik.
![]() | ![]() |
Spesifikasi
| item | Spesifikasi | Keputusan | Kaedah Ujian |
| Ujian | 98 peratus 101 peratus | 99.10 peratus | USP<621>621> |
| Warna | Serbuk hablur kuning hingga jingga kuning | kuning jingga | Visual |
| Penampilan | serbuk kristal | ||
| Pengenalan IR | Selaras dengan piawaian USP | Mematuhi | USP<197k>197k> |
| Pengenalan HPLC | Selaras dengan spektrogram | Mematuhi | USP<621>621> |
| Air(KF) | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 peratus | 0.09 peratus | USP<921>KAD PENGENALAN921> |
| Sisa pada penyalaan | Kurang daripada atau sama dengan 0. 10 peratus | 0.04 peratus | USP<281>KAD PENGENALAN281> |
| Takat lebur | 48 darjah -52 darjah | 49.7 darjah -51.1 darjah | USP<741>741> |
| Saiz jaringan | Tidak kurang daripada 90 peratus melepasi 80 mesh | Mematuhi | USP<786>786> |
| Metanol | Kurang daripada atau sama dengan 3000ppm | 42.6 petang | USP<467>467> |
| Etil Asetat | Kurang daripada atau sama dengan 5000ppm | 124.9ppm | USP<467>467> |
| Isopropil eter | Kurang daripada atau sama dengan 300ppm | 1.7ppm | USP<467>467> |
| N-Heksana | Kurang daripada atau sama dengan 290ppm | 19 . 1ppm | USP<467>467> |
| Jumlah logam berat | Kurang daripada atau sama dengan 10 ppm | {{__place_79}} | {{__place_80}}<2231>{{__place_81}}2231> |
| {{__place_82}} | {{__place_83}} | {{__place_84}} | {{__place_85}}<2232>2232> |
| {{__place_86}} | {{__place_87}} | {{__place_88}} | {{__place_89}}<2232>2232> |
| {{__place_90}} | {{__place_91}} | {{__place_92}} | {{__place_93}}<2232>2232> |
| {{__place_94}} | {{__place_95}} | {{__place_96}} | {{__place_97}}<2232>2232> |
| {{__place_98}} | {{__place_99}} | {{__place_100}} | {{__place_101}}<621>621> |
| {{__place_102}} | {{__place_103}} | {{__place_104}} | {{__place_105}}<621>621> |
| {{__place_106}} | {{__place_107}} | <1000>1000> | {{__place_108}}<2021>2021> |
| {{__place_109}} | {{__place_110}} | <10cfu>10cfu> | {{__place_111}}<2021>2021> |
| {{__place_112}} | {{__place_113}} | {{__place_114}} | {{__place_115}}<2022>2022> |
| {{__place_116}} | {{__place_117}} | {{__place_118}} | {{__place_119}}<2022>2022> |
| {{__place_120}} | {{__place_121}} | {{__place_122}} | {{__place_123}}<2022>2022> |
{{__place_124}}
{{__place_125}}
{{__place_126}}
{{__place_127}}
{{__place_128}}
{{__place_129}}
{{__place_130}}

{{__place_131}}
{{__place_132}}
{{__place_133}}
{{__place_134}}

{{__place_135}}
{{__place_136}}
{{__place_137}}

{{__place_138}}{{__place_139}}
Cool tags: serbuk koenzim q10, pembekal, pengilang, disesuaikan, borong, beli, pukal, berkualiti tinggi, harga rendah, perkhidmatan OEM









